Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Sylter Bank eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Sylter Bank eG
| Bilanzsumme | 241 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 183Mio Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 20 Mio Euro |
| Forderungen an Kunden | 136 Mio Euro |
| Rücklagen | 9 Mio Euro |
| Mitglieder | 3217 |
| Mitarbeiter gesamt | 53 |
| Filialen | 3 |
Stand: 31.12.2010
